Популярное
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Пуховик | 2890 | 4 |
| 2 | Рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 490 | 2 |
| 3 | Костюм (пиджак и брюки) | 2300 | 2 |
| 4 | Постельное белье, скатерть, салфетки (стирка) | 470 | 3 |
| 5 | Пиджак | 1350 | 2 |
| 6 | Брюки | 1250 | 2 |
| 7 | Шторы | от 420/м2 | 4 |
| 8 | Обувь | от 3700 | - |
| 9 | Сумки | от 4700 | - |
| 10 | Ковры | от 620/м2 | - |
Верхняя одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Пуховик | 2890 | 4 |
| 2 | Пальто | 2390 | 4 |
| 3 | Куртка (демисезонная) | 2200 | 4 |
| 4 | Ветровка | 1980 | 4 |
| 5 | Плащ | 2380 | 4 |
| 6 | Плащ (искусственная кожа, замша) | 2790 | 4 |
| 7 | Плащ (кожа, замша) | 5180 | 10 |
| 8 | Жилет (утепленный) | 2290 | 4 |
| 9 | Куртка (кожа, замша) | 4100 | 10 |
| 10 | Куртка (искусственная кожа) | 2590 | 4 |
| 11 | Джинсовка | 1680 | 4 |
| 12 | Куртка горнолыжная | 3400 | 4 |
| 13 | Комбинезон горнолыжный (куртка и брюки) | 4500 | 4 |
| 14 | Шуба (искусственный мех, менее 1 м) | 3100 | 4 |
| 15 | Шуба (искусственный мех, более 1 м) | 3290 | 4 |
| 16 | Шуба (натуральный мех, менее 1 м) | 5500 | 10 |
| 17 | Шуба (натуральный мех, более 1 м) | 6500 | 10 |
| 18 | Дубленка (искусственная, менее 1 м) | 3100 | 4 |
| 19 | Дубленка (искусственная, более 1 м) | 3200 | 4 |
| 20 | Дубленка (натуральная, менее 1 м) | 5890 | 10 |
| 21 | Дубленка (натуральная, более 1 м) | 6890 | 10 |
| 22 | Жилет (натуральный мех) | 3580 | 10 |
| 23 | Жилет (кожа) | 2350 | 10 |
| 24 | Пончо | 2100 | 4 |
Аксессуары
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Перчатки (текстиль) | 790 | 2 |
| 2 | Перчатки (кожа, замша) | 2100 | 7 |
| 3 | Платок | 690 | 2 |
| 4 | Варежки (текстиль) | 790 | 2 |
| 5 | Шапка | 960 | 2 |
| 6 | Шапка (искусственный мех) | 1280 | 4 |
| 7 | Шапка (натуральный мех) | 2300 | 7 |
| 8 | Шапка (кожа, замша, нубук) | 2590 | 10 |
| 9 | Шарф | 820 | 2 |
| 10 | Шарф (натуральный мех) | 1790 | 7 |
| 11 | Кепка | 1490 | 2 |
| 13 | Берет | 790 | 2 |
| 14 | Ремень (кожа, замша) | 1700 | 2 |
| 15 | Галстук | 880 | 2 |
| 16 | Косынка | 750 | 2 |
| 17 | Палантин | 850 | 2 |
| 18 | Шаль | 950 | 2 |
| 19 | Плавки | 550 | 2 |
| 20 | Купальник | 1100 | 2 |
Повседневная одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Платье | 1790 | 2 |
| 2 | Туника | 1150 | 2 |
| 3 | Кофта, свитер, джемпер или водолазка | 1100 | 2 |
| 4 | Кардиган | 1290 | 2 |
| 5 | Рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 490 | 2 |
| 6 | Футболка | 550 | 2 |
| 7 | Поло (тенниска) | 650 | 2 |
| 8 | Джинсы | 1100 | 2 |
| 9 | Майка или топ | 450 | 2 |
| 10 | Юбка | 1250 | 2 |
| 11 | Толстовка, худи или свитшот | 1100 | 2 |
| 12 | Шорты | 780 | 2 |
| 13 | Брюки (спортивные) | 990 | 2 |
| 14 | Брюки (с утеплителем) | 2480 | 4 |
| 15 | Жилет | 1290 | 2 |
| 16 | Сарафан | 1480 | 2 |
| 17 | Пижама (комплект) | 950 | 2 |
| 18 | Термобелье (комплект) | 1080 | |
| 19 | Комбинезон | 1750 | 2 |
| 20 | Халат | 850 | 2 |
| 21 | Корсет | 1950 | 2 |
| 22 | Боди | 980 | 2 |
Детская одежда
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Автопереноска | 3280 | 7 |
| 2 | Автокресло | 3850 | 7 |
| 3 | Стульчик для кормления | 2740 | 7 |
| 4 | Конверт для новорожденных (текстиль) | 1900 | 4 |
| 5 | Конверт для новорожденных (меховой) | 2890 | 10 |
| 6 | Детский комбинезон | 920 | 4 |
| 7 | Детский комбинезон (утепленный) | 1650 | 4 |
| 8 | Детские штаны (утепленные) | 1050 | 4 |
| 9 | Детский пуховик/пальто/теплая куртка | 1590 | 4 |
| 10 | Детская куртка (демисезонная) | 1200 | 4 |
| 11 | Детская ветровка | 750 | 4 |
| 12 | Детская джинсовка | 750 | 4 |
| 13 | Детская школьная форма (пиджак и брюки/юбка) | 1300 | 2 |
| 14 | Детская рубашка, сорочка или блузка | 350 | 2 |
| 15 | Детский пиджак | 750 | 2 |
| 16 | Детские брюки | 650 | 2 |
| 17 | Детские джинсы | 520 | 2 |
| 18 | Детская юбка | 520 | 2 |
| 19 | Детский свитер или кофта | 500 | 2 |
| 20 | Детский жилет | 520 | 2 |
| 21 | Детский жилет (утепленный) | 990 | 4 |
| 22 | Детское платье | 790 | 2 |
| 23 | Детский сарафан | 690 | 2 |
| 24 | Детская футболка | 390 | 2 |
| 25 | Детская поло | 390 | 2 |
| 26 | Детские шорты | 420 | 2 |
| 27 | Детский галстук | 340 | 2 |
| 28 | Детский шарф | 380 | 2 |
| 29 | Детская шапка | 380 | 2 |
| 30 | Детская вязаная шапка (с декоративной отделкой) | 590 | 2 |
| 31 | Детские перчатки (трикотажные) | 390 | 2 |
| 32 | Детские перчатки (горнолыжные) | 650 | 2 |
Шторы
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Шторы | от 420/м2 | 4 |
| 2 | Ламбрекен (1 п.м.) | 820 | 4 |
| 3 | Тюль | 290 | 4 |
| 4 | Подхват (1 шт.) | 290 | 4 |
Для дома
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Постельное белье | 490/кг | 3 |
| 2 | Одеяло | 1950 | 4 |
| 3 | Покрывало | 1790 | 4 |
| 4 | Плед | 2100 | 4 |
| 5 | Плед (натуральный мех) | 6650 | 10 |
| 6 | Подушка (синтетика) | 1480 | 4 |
| 7 | Подушка (пух-перо) | 2850 | 6 |
| 8 | Подушка (шелк) | 2250 | 4 |
| 9 | Чехол мебельный на диван, подушки и т.д. (без утеплителя) | 2680 | - |
| 10 | Чехол мебельный на диван, подушки и т.д. (с утеплителем) | 3480 | - |
| 11 | Наволочка (декоративная) | 420 | 4 |
| 12 | Скатерть | 490 | 2 |
| 13 | Полотенце | 490 | 2 |
| 14 | Наматрасник | 2300 | 4 |
| 15 | Салфетки | 490 | 3 |
| 16 | Мягкие игрушки | 750 | 4 |
| 17 | Шкура | от 2300 за шт | 10 |
| 18 | Коврик для ванной | 990 | 4 |
Стирка
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Стирка и глажка одежды | 710/кг | 2 |
| 2 | Рубашка, сорочка или блузка (стирка) | 490 | 2 |
| 3 | Постельное белье, скатерть, салфетки | 520 | 3 |
| 4 | Глажка одежды | 50% от стоимости химчистки изделия | 2 |
| 5 | Глажка белья, скатертей, салфеток | 440 | 2 |
Домашние животные
| № | Наименование | Цена | Срок чистки |
| 1 | Костюм для животного | 990 | 4 |
| 2 | Костюм для животного (утепленный) | 1300 | 4 |
| 3 | Лежак для животного | 1990 | 4 |
| 4 | Головной убор для животного | 490 | 4 |
Остались вопросы?
Звоните по телефону 8 (499) 757-53-29 или оставляйте заявку на сайте